Descrizione del prodotto
Il nuovo piano d'appoggio professionale della strumentazione ha refrigerato la barra di insalata
Tabella dell'insalata
Tensione: 220V 50Hz
Nota: Vaschette 9*1/3
Temperatura: 2º C ~ 8º C
Dimensione: L 2015 * W 395 * H 425 MILLIMETRI
Refrigerante: R134a
Compressore: Secop/kk/Aspera
Tipo refrigerato: Raffreddamento statico
Isolamento: Gomma piuma ad alta densità
Materiale: Acciaio inossidabile
Gli stessi prodotti di serie della barra di insalata refrigerata
Modello | Tensione | Tipo refrigerato | Temperatura | Dimensione (millimetro) | Compressore | Isolamento | Nota | Materiale | Refrigerante |
SY-RST4GN-1 | 220 V 50 HERTZ | Raffreddamento statico | 2º C ~ 8º C | 1110*395*425 MILLIMETRO | Secop/kk/Aspera | Gomma piuma ad alta densità | Vaschette 4*1/3 | Acciaio inossidabile | R134a |
SY-RST5GN | 220 V 50 HERTZ | Raffreddamento statico | 2º C ~ 8º C | 1290*395*425MM | Secop/kk/Aspera | Gomma piuma ad alta densità | Vaschette 5*1/3 | Acciaio inossidabile | R134a |
SY-RST6GN | 220 V 50 HERTZ | Raffreddamento statico | 2º C ~ 8º C | 1470*395*425MM | Secop/kk/Aspera | Gomma piuma ad alta densità | Vaschette 6*1/3 | Acciaio inossidabile | R134a |
SY-RST7GN | 220 V 50 HERTZ | Raffreddamento statico | 2º C ~ 8º C | 1650*395*425 MILLIMETRO | Secop/kk/Aspera | Gomma piuma ad alta densità | Vaschette 7*1/3 | Acciaio inossidabile | R134a |
SY-RST8GN | 220 V 50 HERTZ | Raffreddamento statico | 2º C ~ 8º C | 1830*395*425 MILLIMETRO | Secop/kk/Aspera | Gomma piuma ad alta densità | Vaschette 8*1/3 | Acciaio inossidabile | R134a |
SY-RST9GN | 220 V 50 HERTZ | Raffreddamento statico | 2º C ~ 8º C | 2015*395*425 MILLIMETRO | Secop/kk/Aspera | Gomma piuma ad alta densità | Vaschette 9*1/3 | Acciaio inossidabile | R134a |
Più Informazioni della strumentazione della barra di insalata

